董事會運作
董事會的運作強調多元化與獨立性。根據「公司治理實務守則」,董事會成員的選任標準包括性別、年齡、國籍、文化背景及專業知識與技能,如法律、財務、會計、產業知識、市場行銷與科技等。
董事會成員每三年改選一次
獨立董事佔比 33.33%,符合金融監督管理委員會的相關規範。
董事會績效評估按年執行一次
範圍涵蓋董事會整體、個別董事成員及功能性委員會的表現。2023 年度的績效評估結果顯示「顯著超越標準」,這些結果作為遴選或提名董事及董事個別薪資報酬的重要參考依據。
晶華國際酒店集團注重性別平等
女性董事比率目標為 30% 以上,現任九席董事中即有三位女性董事,比率達 33%,已達到此一標準。
董事會成員每三年改選
1次
董事會績效評估按年執行
1次
女性董事比率目標達
33%
董事會董事名單
職稱 | 姓名 | 性別/年齡 | 主要經(學)歷 | 目前兼任本公司及其他公司之職務 |
---|---|---|---|---|
董事長 | 潘思亮(慶晟投資代表人) | 男/ 50~60歲 | 美國加州柏克萊大學 哥倫比亞大學研究所 | 南豐興企業董事及天祥晶華飯店、慶晟投資、晶華國際發展、故宮晶華(股)公司之法人董事代表人 |
董事 | 蔣一惠(慶晟投資代表人) | 女/ 50~60歲 | 美國加州柏克萊大學 | |
董事 | 王榮薇(慶晟投資代表人) | 女/ 70~80歲 | 台大圖書館學系 台大企經研究班 | JRV吉瑞凡股份有限公司總經理 |
董事 | 林明月(慶晟投資代表人) | 男/ 70~80歲 | 假日旅館管理學校 Hilton International Asia & Australia Training Center | 天祥晶華飯店及晶華一品酒店管理(上海)有限公司之法人董事代表人、晶華公寓大廈管理維護(股)公司監察人 |
董事 | 李孔文(晶華國際發展代表人) | 男/ 70~80歲 | 嶺東商專財會科 國立屏東科技大學榮譽工學博士 | 大田精密工業(股)公司、江西大田精密科技有限公司(江西贛州)、 領航複材科技(惠州)有限公司、漢龍資訊科技(股)公司董事長、香港豐太國際有限公司董事 |
董事 | 高志尚(晶華國際發展代表人) | 男/ 70~80歲 | 美國舊金山大學公共行政碩士 | 義美食品(股)公司董事長、中華民國國際經濟合作協會理事長、國際商會中華民國委員會理事長、台新國際商業銀行董事 |
獨立董事 | 賴瑟珍 | 女/ 70~80歲 | 輔仁大學企業管理學系 交通大學管理科學碩士 | 安心食品服務(股)公司獨立董事 |
獨立董事 | 張果軍 | 男/ 60~70歲 | 台灣大學社會學系 美國哥倫比亞大學 MBA | 國風傳媒董事長 |
獨立董事 | 王文傑 | 男/ 70~80歲 | 國立台灣大學企業管理所 | 雄獅旅行社(股)公司、雙獅聯合國際旅行社(股)公司董事長 |
- 第 22 屆董事任期 2021 年 8 月 20 日至 2024 年 8 月 19 日
功能性委員會運作
晶華國際酒店集團積極實施多元的公司治理結構,設立了審計委員會、薪資報酬委員會以及永續發展委員會,以強化公司治理和推動永續發展目標。
審計委員會
增進了財務報告的透明度和正確性,並監督內部控制及法規遵循。
薪資報酬委員會
負責評估和設定公司高階管理層的薪酬政策,確保與公司績效及市場標準相符。
永續發展委員會
作為跨部門的協調機制,負責推動環境、社會及經濟永續發展的策略與措施,並定期報告其執行績效。